Двукратный чемпион серии Тимо Шайдер, как и в пятницу, стал лучшим в тренировке на трассе Ошерслебен.
На этот раз ближайшим его преследователем стал гонщик команды HWA-Mercedes Гэри Паффетт.
Результаты, показанные спортсменами, стали плотнее, а представители команд Mercedes подобрались к соперникам из Audi.
Лидер чемпионата Бруно Спенглер, разместившийся на восьмом месте, пока уступает коллегам, которые всерьез рассчитывают побороться не только за победу, но и за титул.
Холодная осенняя погода доставляет гонщикам дополнительные трудности – уровень сцепления с трассой еще мал, и многие спортсмены по ходу второй тренировки ошибались, съезжая с трассы.
Сильные порывы ветра могут повлиять на результаты квалификации.
DTM, 8 этап, Германия, Ошерслебен, 2 тренировка |
| Гонщик | Автомобиль | Результат |
1 | Тимо Шайдер | Audi R14 plus | 1.21,163 |
2 | Гэри Паффетт | Mercedes C-Klasse 09 | +0,226 |
3 | Мартин Томчик | Audi R14 plus | +0,256 |
4 | Мигель Молина | Audi R14 | +0,372 |
5 | Пол ди Реста | Mercedes C-Klasse 09 | +0,374 |
6 | Маттиас Экстрем | Audi R14 plus | +0,642 |
7 | Алекс Према | Audi R14 | +0,660 |
8 | Бруно Спенглер | Mercedes C-Klasse 09 | +0,663 |
9 | Ральф Шумахер | Mercedes C-Klasse 09 | +0,835 |
10 | Майк Роккенфеллер | Audi R14 | +0,854 |
11 | Оливер Джарвис | Audi R14 plus | +0,934 |
12 | Маро Энгель | Mercedes C-Klasse 08 | +0,962 |
13 | Маркус Винкельхок | Audi R14 | +1,011 |
14 | Джейми Грин | Mercedes C-Klasse 08 | +1,019 |
15 | Дэвид Култард | Mercedes C-Klasse 08 | +1,024 |
16 | Сьюзи Стоддарт | Mercedes C-Klasse 08 | +1,487 |
17 | Френки Чен | Mercedes C-Klasse 08 | +1,784 |
18 | Кэтрин Легг | Audi R14 | +2,504 |
Олег Стожков, фото motorsport-total.com
|