Home Рейсинг, дрифтинг и тюнинг Результаты «Burn Рейсинг Бобруйск» 2012
Результаты «Burn Рейсинг Бобруйск» 2012 PDF Печать E-mail

Результаты «Burn Рейсинг Бобруйск» 2012Лучшее время во время тренировок показал Дмитрий Филин на Mitsubishi Evolution VII (3520см3) - 9,12с. Абсолютный результат квалификационных заездов принадлежит Kristian Kabi на Chevrolet Monza (8950см3) - 8,764с.

Финальные заезды прошли только в трёх классах: Unlimited Street, Fast Street и STREET RWD. Тренировки. Лучшее время

№ п.п. Ст.№ Класс Имя Фамилия Автомобиль Лучшее время
1 41 US Николай Кот Audi S2 (3520см3)
2 96 US Илмарс Заусаев Audi Karbon Destroyer (2200см3)
3 110 S-AWD Сергей Зеленков Mitsubishi EVO X (2000см3)
4 137 S-AWD Владислав Фетисов Mitsubishi EVO IX (3200см3)
5 141 S-AWD Николай Кот Audi S2 (3520см3)
6 14 US Дмитрий Филин Mitsubishi Evolution VII (3520см3) 9,12
7 11 US Kristian Kabi Chevrolet Monza (8950см3) 9,516
8 9 US Юрий Бутер Porsche 911 (3800см3) 10,357
9 108 S-AWD Павел Трухан Audi 80 (2200см3) 11,526
10 77 FSB Эльшан Асланов ВАЗ 2110 (2930см3) 11,553
11 3 FSB Денис Меховской ВАЗ 21083 (2400см3) 11,645
12 119 S-AWD Сергей Старинский Mitsubishi EVO IX (2300см3) 11,757
13 143 S-RWD Андрей Синкин Nissan 200sx (2000см3) 12,053
14 130 S-RWD Айк Симонян Ford Mustang (4600см3) 12,495
15 138 S-RWD Максим Гершанов Dodge Charger (5654см3) 12,649
16 144 S-RWD Павел Полянский BMW Z4 (4800см3) 12,874
17 105 S-AWD Сергей Похомов Audi S4 (3520см3) 12,913
18 122 S-RWD Валерий Кравченко Honda S2000 (2200см3) 13,063
19 129 S-FWD Максим Малахов Mitsubishi Lancer (2500см3) 13,085
20 146 S-RWD Юлия Позднова Toyota Soarer (2500см3) 13,13
21 103 S-FWD Алексей Шендюков Citroen Saxo (1600см3) 13,353
22 115 S-RWD Юрий Новиков Nissan Silvia (2000см3) 13,367
23 102 S-FWD Александр Хурсанов Dodge Neon (2400см3) 13,871
24 109 S-FWD Владимир Чудкин Seat Ibiza (2982см3) 14,246
25 106 S-FWD Олег Стукачев Nissan Maxima (3500см3) 14,409
26 125 S-FWD Глеб Вечер Honda Civic (1800см3) 14,54
27 101 US Дмитрий Бычек Audi 200 (3562см3) 15,697
Квалификация. Лучшее время

п.п. Ст.№ Класс Имя Фамилия Автомобиль Лучшее время
1 103 S-FWD Алексей Шендюков Citroen Saxo (1600см3)  
2 11 US Kristian Kabi Chevrolet Monza (8950см3) 8,764
3 14 US Дмитрий Филин Mitsubishi Evolution VII (3520см3) 8,862
4 96 US Илмарс Заусаев Audi Karbon Destroyer (2200см3) 9,009
5 101 US Дмитрий Бычек Audi 200 (3562см3) 9,756
6 9 US Юрий Бутер Porsche 911 (3800см3) 10,464
7 137 S-AWD Владислав Фетисов Mitsubishi EVO IX (3200см3) 11,028
8 77 FSB Эльшан Асланов ВАЗ 2110 (2930см3) 11,161
9 3 FSB Денис Меховской ВАЗ 21083 (2400см3) 11,304
10 108 S-AWD Павел Трухан Audi 80 (2200см3) 11,33
11 141 S-AWD Николай Кот Audi S2 (3520см3) 11,455
12 119 S-AWD Сергей Старинский Mitsubishi EVO IX (2300см3) 11,8
13 143 S-RWD Андрей Синкин Nissan 200sx (2000см3) 12,152
14 110 S-AWD Сергей Зеленков Mitsubishi EVO X (2000см3) 12,492
15 130 S-RWD Айк Симонян Ford Mustang (4600см3) 12,507
16 138 S-RWD Максим Гершанов Dodge Charger (5654см3) 12,547
17 105 S-AWD Сергей Похомов Audi S4 (3520см3) 12,68
18 146 S-RWD Юлия Позднова Toyota Soarer (2500см3) 12,817
19 144 S-RWD Павел Полянский BMW Z4 (4800см3) 12,915
20 129 S-FWD Максим Малахов Mitsubishi Lancer (2500см3) 13,136
21 122 S-RWD Валерий Кравченко Honda S2000 (2200см3) 13,174
22 102 S-FWD Александр Хурсанов Dodge Neon (2400см3) 13,944
23 109 S-FWD Владимир Чудкин Seat Ibiza (2982см3) 14,147
24 106 S-FWD Олег Стукачев Nissan Maxima (3500см3) 14,454
25 125 S-FWD Глеб Вечер Honda Civic (1800см3) 14,511
26 41 US Николай Кот Audi S2 (3520см3) 16,435
27 115 S-RWD Юрий Новиков Nissan Silvia (2000см3) 16,521
Unlimited Street

Финальные заезды. 1/4 финала.
Заезд / Дор. Ст. № Класс Имя Фамилия Автомобиль Время прохождения Время реак. Скорость
1 / выбор 11 US Kristian Kabi Chevrolet Monza (8950см3) /
2 / выбор 14 US Дмитрий Филин Mitsubishi Evolution VII (3520см3) /
3 (77)  41 US Николай Кот Audi S2 (3520см3) 13,315 0,18/141,12
3 (77) / выбор 96 US Илмарс Заусаев Audi Karbon Destroyer (2200см3) 11,179 0,67/244,06
4 (78) / выбор 101 US Дмитрий Бычек Audi 200 (3562см3) 11,585 0,503/208,69
4 (78)  9 US Юрий Бутер Porsche 911 (3800см3) 11,869 0,944/214,92

Финальные заезды. 1/2 финала.
Заезд / Дор. Ст. № Класс Имя Фамилия Автомобиль Время прохождения Время реак. Скорость
1 (80) / выбор 11 US Kristian Kabi Chevrolet Monza (8950см3) не стартовал /
1 (80)  101 US Дмитрий Бычек Audi 200 (3562см3) 31,261 1,584/55,36
2 (79)  96 US Илмарс Заусаев Audi Karbon Destroyer (2200см3) 10,999 0,203/237,78
2 (79) / выбор 14 US Дмитрий Филин Mitsubishi Evolution VII (3520см3) 8,939 0,096/270,67

Финальные заезды. Финал за 3 место.
Заезд / Дор. Ст. № Класс Имя Фамилия Автомобиль Время прохождения Время реак. Скорость
1 (81) / выбор 11 US Kristian Kabi Chevrolet Monza (8950см3) не стартовал /
1 (81)  96 US Илмарс Заусаев Audi Karbon Destroyer (2200см3) 10,795 1,863/245,39

Финальные заезды. Финал.
Заезд / Дор. Ст. № Класс Имя Фамилия Автомобиль Время прохождения Время реак. Скорость
1 (82)  101 US Дмитрий Бычек Audi 200 (3562см3) 10,367 0,383/230,76
1 (82) / выбор 14 US Дмитрий Филин Mitsubishi Evolution VII (3520см3) 10,605 0,485/164,23
Fast Street B

Финальные заезды. 1/4 финала.
Заезд / Дор. Ст. № Класс Имя Фамилия Автомобиль Время прохождения Время реак. Скорость
1 (74) / выбор 77 FSB Эльшан Асланов ВАЗ 2110 (2930см3) 12,294 0,783/211,39
2 (73) / выбор 3 FSB Денис Меховской ВАЗ 21083 (2400см3) 19,817 1,267/108,1
3 / выбор 38 FSB Алексей Кремнев ВАЗ 2109 (2400см3) не стартовал /
55 FSB Алексей Смирнов Honda CR-X (2156см3) не стартовал /
4 / выбор 18 FSB Михаил Телегин Renault 5 GT Turbo (2880см3) не стартовал /

Финальные заезды.

1/2 финала.

Заезд / Дор. Ст. № Класс Имя Фамилия Автомобиль Время прохождения Время реак. Скорость
1 / выбор 77 FSB Эльшан Асланов ВАЗ 2110 (2930см3) /
2 (75)  38 FSB Алексей Кремнев ВАЗ 2109 (2400см3) 200 0/0
2 (75) / выбор 3 FSB Денис Меховской ВАЗ 21083 (2400см3) 10 0/0
Финальные заезды.

Финал за 3 место.

Заезд / Дор. Ст. № Класс Имя Фамилия Автомобиль Время прохождения Время реак. Скорость
1 / выбор 38 FSB Алексей Кремнев ВАЗ 2109 (2400см3) /

Финальные заезды. Финал.
Заезд / Дор. Ст. № Класс Имя Фамилия Автомобиль Время прохождения Время реак. Скорость
1 (76) / выбор 77 FSB Эльшан Асланов ВАЗ 2110 (2930см3) 11,201 0,198/215,82
1 (76)  3 FSB Денис Меховской ВАЗ 21083 (2400см3) 11,587 0,296/211,14
STREET RWD

Финальные заезды. 1/4 финала.
Заезд / Дор. Ст. № Класс Имя Фамилия Автомобиль Время прохождения Время реак. Скорость
1 / выбор 143 S-RWD Андрей Синкин Nissan 200sx (2000см3) /
2 (69) / выбор 130 S-RWD Айк Симонян Ford Mustang (4600см3) 100 0/0
2 (69)  115 S-RWD Юрий Новиков Nissan Silvia (2000см3) 200 0/0
3 (70) / выбор 138 S-RWD Максим Гершанов Dodge Charger (5654см3) 100 0/0
3 (70)  122 S-RWD Валерий Кравченко Honda S2000 (2200см3) 200 0/0
4 (71)  144 S-RWD Павел Полянский BMW Z4 (4800см3) 100 0/0
4 (71) / выбор 146 S-RWD Юлия Позднова Toyota Soarer (2500см3) 200 0/0

Финальные заезды. 1/2 финала.
Заезд / Дор. Ст. № Класс Имя Фамилия Автомобиль Время прохождения Время реак. Скорость
1 (83) / выбор 143 S-RWD Андрей Синкин Nissan 200sx (2000см3) 14,624 1,073/145,92
1 (83)  144 S-RWD Павел Полянский BMW Z4 (4800см3) 13,451 0,452/176,38
2 (84) / выбор 130 S-RWD Айк Симонян Ford Mustang (4600см3) 13,256 0,58/183,67
2 (84)  138 S-RWD Максим Гершанов Dodge Charger (5654см3) 13,14 0,505/185,75
ФОТО   Результаты «Burn Рейсинг Бобруйск» 2012

 Результаты «Burn Рейсинг Бобруйск» 2012  Результаты «Burn Рейсинг Бобруйск» 2012

 Результаты «Burn Рейсинг Бобруйск» 2012  Результаты «Burn Рейсинг Бобруйск» 2012

Перейти к просмотру фотографий

 
757FEAAD4F22-2.jpg
8191DF66A061-2.jpg

Фотогалерея